Lappeenrannan Jääkiekkotuomarit Ry
 etusivu
 jäävuorot
 kuntokiekko
 linkit
 palaute
 palvelusivut
 tehtävät
 tiedostot
 toiminta
 yhteystiedot
Tuomarikulut Säännöt Yhteystiedot Tulevat ottelut Tulospalvelu 2011-2012


 Kaikki ottelut:

 HUOM !!! Listalla ei näy Imatralla pelattavia otteluita, sillä ne eivät kuulu kerhomme toiminta-alueeseen.

Pvm Klo Koti Vieras Tuomari Paikka Ottnro
24.12 14:30 SaLPa KePo RyösöV UK 2 71455
01.10 17:30 Sammuneet Tähde KePo Kaskinen UK 1 48298
02.10 14:30 SaLPa VaPa GräsbeckR UK 2 48301
02.10 16:30 HC Jäpälä EPS LPR LehtoaroH UK 1 48300
05.10 21:30 Playmates SiU Lampela UK 1 48184
09.10 19:30 HC TAKSA Blues HC Lampela UK 1 48299
15.10 09:30 EPS LPR HC TAKSA KaipiaS UK 2 48304
15.10 11:30 Blues HC Sammuneet Tähde Vanhoja UK 1 48303
15.10 16:30 KePo Stunt RyösöV UK 1 48302
16.10 08:00 VaPa HC Jäpälä Kinnunen LPR 2 48305
16.10 08:30 Jyske SaLPa Vanhoja UK 2 48306
16.10 13:30 Lyly HockeyRent Kaskinen UK 1 48186
16.10 16:00 Stunt Pesä RyösöV ST 48297
17.10 20:30 HockeyRent Playmates Lampela UK 1 48192
18.10 20:30 TsV SiU RyösöV UK 1 48193
22.10 09:30 Sammuneet Tähde EPS LPR GräsbeckR UK 2 48309
23.10 13:30 Lyly BA Kaskinen UK 1 48191
23.10 16:00 Stunt Blues HC LehtoaroH ST 48307
23.10 16:30 HC Jäpälä Jyske RuokonenM UK 1 48311
23.10 17:00 LuuTa LSW LehtoaroH ST 48190
23.10 19:30 HC TAKSA VaPa BrännareE UK 1 48310
24.10 20:30 Tackla Team TsV Lampela UK 1 48198
25.10 20:30 BA HockeyRent RyösöV UK 1 48197
26.10 21:30 Playmates Road Cafe HC Lampela UK 1 48199
29.10 09:30 EPS LPR Stunt Ei määrätty UK 2 48312
29.10 11:30 Blues HC Pesä Lampela UK 1 48313
29.10 17:30 VaPa Sammuneet Tähde LehtoaroH UK 1 48314
30.10 08:30 Jyske HC TAKSA BrännareE UK 2 48315
30.10 14:30 SaLPa HC Jäpälä Lampela UK 2 48316
31.10 20:30 HockeyRent Road Cafe HC Lampela UK 1 48203
01.11 20:30 BA LSW GräsbeckR UK 1 48202
05.11 16:30 KePo Blues HC RyösöV UK 1 48319
05.11 17:30 Sammuneet Tähde Jyske RyösöV UK 1 48320
06.11 13:30 Lyly SiU KaipiaS UK 1 48201
06.11 17:00 LuuTa Tackla Team RyösöV ST 48200
06.11 19:30 HC TAKSA SaLPa RyösöV UK 1 48321
06.11 20:00 Stunt VaPa GräsbeckR ST 48317
07.11 20:30 HockeyRent SiU VäliketoJ UK 1 48219
08.11 20:30 TsV Playmates Kinnunen UK 1 48204
12.11 09:30 EPS LPR KePo KaipiaS UK 2 48324
13.11 08:00 VaPa Pesä GräsbeckR UK 1 48323
13.11 08:30 Jyske Stunt Lampela UK 2 48322
13.11 14:30 SaLPa Sammuneet Tähde Virolainen UK 2 48325
13.11 16:30 HC Jäpälä HC TAKSA Lampela UK 1 48326
14.11 20:30 Tackla Team Lyly Kaskinen UK 1 48206
16.11 21:30 Playmates LuuTa Matikainen UK 1 48205
19.11 11:30 Blues HC EPS LPR SorsaT UK 1 48330
19.11 18:30 KePo VaPa RyösöV UK 1 48329
20.11 16:00 Stunt SaLPa Matikainen ST 48327
20.11 17:00 LuuTa Lyly Matikainen ST 48180
21.11 20:30 HockeyRent TsV GräsbeckR UK 1 48214
26.11 11:30 VaPa Blues HC RyösöV UK 1 48335
26.11 17:30 Sammuneet Tähde HC Jäpälä KaipiaS UK 1 48331
27.11 08:30 Jyske KePo RyösöV UK 2 48334
27.11 13:30 Lyly Playmates Lampela UK 1 48211
27.11 14:30 SaLPa Pesä KaipiaS UK 2 48333
27.11 17:00 LuuTa Road Cafe HC GräsbeckR ST 48210
27.11 19:30 HC TAKSA Sammuneet Tähde Tukia UK 1 48336
28.11 20:30 Tackla Team LSW Lampela UK 1 48218
29.11 20:30 TsV LuuTa Lampela UK 1 48215
30.11 21:30 Playmates BA RyösöV UK 1 48217
02.12 21:30 KePo SaLPa Lampela UK 1 48339
03.12 09:30 EPS LPR VaPa RyösöV UK 2 48341
03.12 11:30 Blues HC Jyske BrännareE UK 1 48340
04.12 16:00 Stunt HC TAKSA Lampela ST 48337
06.12 20:30 BA Road Cafe HC Kinnunen UK 1 48222
10.12 17:30 Sammuneet Tähde Stunt Tukia UK 1 48342
11.12 08:30 Jyske EPS LPR GräsbeckR UK 2 48346
11.12 13:30 Lyly TsV RyösöV UK 1 48221
11.12 14:30 SaLPa Blues HC RyösöV UK 2 48345
11.12 16:30 HC Jäpälä KePo Lampela UK 1 48344
11.12 17:00 LuuTa HockeyRent RyösöV ST 48220
11.12 19:30 HC TAKSA Pesä Kaskinen UK 1 48343
17.12 09:30 EPS LPR SaLPa BrännareE UK 2 48350
17.12 11:30 Blues HC HC Jäpälä BrännareE UK 1 48349
18.12 08:00 VaPa Jyske RyösöV UK 1 48351
18.12 16:30 HC Jäpälä Stunt Yli-Kankahila UK 1 48332
19.12 20:30 BA Tackla Team VäliketoJ UK 1 48212
20.12 20:30 TsV BA RyösöV UK 1 48182
21.12 20:30 KePo HC TAKSA RyösöV UK 1 48348
01.01 19:30 HC TAKSA EPS LPR VäliketoJ UK 1 71453
02.01 20:30 HockeyRent Road Cafe HC Kinnunen UK 1 71368
07.01 09:30 EPS LPR HC Jäpälä KuosmanenT UK 2 71450
08.01 08:30 Jyske HC TAKSA GräsbeckR UK 2 71451
08.01 13:30 KePo Pesä Kinnunen UK 1 71452
09.01 20:30 Tackla Team LSW GräsbeckR UK 1 71369
10.01 20:30 BA SiU KaipiaS UK 1 71412
11.01 21:30 Playmates HockeyRent Matikainen UK 1 71371
14.01 09:30 EPS LPR Pesä Putkonen UK 2 71456
14.01 17:30 Sammuneet Tähde LuuTa RyösöV UK 1 71413
15.01 08:00 VaPa Blues HC KuosmanenT UK 1 71411
15.01 08:30 Jyske SaLPa VäliketoJ UK 2 71458
15.01 16:30 HC Jäpälä HC TAKSA Virolainen UK 1 71457
16.01 20:30 Tackla Team HockeyRent Lampela UK 1 71385
21.01 15:30 KePo Jyske RyösöV UK 1 71461
22.01 13:30 Lyly Tackla Team Vanhoja UK 1 71373
22.01 14:30 SaLPa EPS LPR VäliketoJ UK 2 71459
22.01 16:00 Stunt Sammuneet Tähde BrännareE ST 71421
22.01 17:00 LuuTa VaPa BrännareE ST 71448
23.01 20:30 HockeyRent TsV GräsbeckR UK 1 71377
24.01 20:30 BA Stunt MontonenM UK 1 71418
25.01 21:30 Playmates LSW LainioH UK 1 71375
27.01 21:30 EPS LPR KePo VäliketoJ UK 2 71462
28.01 17:30 Sammuneet Tähde Blues HC KuosmanenT UK 1 71417
29.01 16:00 Stunt VaPa SinkkoM ST 71415
29.01 16:30 HC Jäpälä SaLPa Tukia UK 1 71463
29.01 17:00 LuuTa SiU SinkkoM ST 71419
29.01 19:30 HC TAKSA Pesä GräsbeckR UK 1 71464
30.01 20:30 Tackla Team Road Cafe HC Matikainen UK 1 71380
31.01 20:30 TsV Playmates RyösöV UK 1 71374
04.02 15:30 KePo HC Jäpälä KaipiaS UK 1 71466
05.02 08:00 VaPa BA GräsbeckR UK 1 71422
05.02 08:30 Jyske EPS LPR SinkkoM UK 2 71465
05.02 13:30 Lyly Playmates Virolainen UK 1 71379
05.02 14:30 SaLPa HC TAKSA Matikainen UK 2 71467
05.02 19:30 TsV Tackla Team Matikainen UK 1 71367
06.02 20:30 HockeyRent Lyly RyösöV UK 1 71382
07.02 20:30 TsV LSW KuosmanenT UK 1 71381
08.02 21:30 Playmates Tackla Team SorsaT UK 1 71383
11.02 17:30 Sammuneet Tähde VaPa KuosmanenT UK 1 71425
12.02 13:30 Lyly TsV SinkkoM UK 1 71384
12.02 14:30 SaLPa Pesä Tukia UK 2 71491
12.02 16:30 HC Jäpälä Jyske MontonenM UK 1 71468
12.02 17:00 LuuTa Stunt RyösöV ST 71424
12.02 19:30 HC TAKSA KePo VäliketoJ UK 1 71469
13.02 20:30 Tackla Team TsV RyösöV UK 1 71388
14.02 20:30 BA Sammuneet Tähde LainioH UK 1 71428
19.02 08:00 VaPa LuuTa KuosmanenT UK 1 71427
19.02 13:30 Lyly LSW GräsbeckR UK 1 71387
19.02 16:30 HC Jäpälä EPS LPR Lampela UK 1 71471
19.02 17:00 Stunt SiU KuosmanenT ST 71426
19.02 19:30 HC TAKSA Jyske SinkkoM UK 1 71472
20.02 20:30 HockeyRent Playmates Lampela UK 1 71392
21.02 20:30 TsV Road Cafe HC Matikainen UK 1 71391
25.02 09:30 EPS LPR HC TAKSA KaipiaS UK 2 71474
25.02 15:30 KePo SaLPa Virolainen UK 1 71476
26.02 08:00 VaPa SiU KuosmanenT UK 1 71430
26.02 08:30 Jyske Pesä RyösöV UK 2 71475
26.02 16:00 Stunt Blues HC VäliketoJ ST 71429
27.02 20:30 Tackla Team Lyly Yli-Kankahila UK 1 71394
28.02 20:30 BA LuuTa LehtoaroH UK 1 71431
29.02 21:30 Playmates TsV Lampela UK 1 71395
04.03 14:30 SaLPa Jyske Matikainen UK 2 71479
04.03 17:00 Stunt LuuTa KuosmanenT ST 71445
04.03 19:30 HC TAKSA HC Jäpälä KuosmanenT UK 1 71478
06.03 20:30 BA Blues HC Matikainen UK 1 71435
10.03 09:30 EPS LPR SaLPa SinkkoM UK 2 71480
10.03 17:30 Sammuneet Tähde SiU RyösöV UK 1 71437
11.03 08:00 VaPa Stunt RyösöV UK 1 71436
11.03 08:30 Jyske KePo LainioH UK 2 71482
11.03 13:30 Lyly Road Cafe HC Virolainen UK 1 71397
11.03 16:30 HC Jäpälä Pesä SorsaT UK 1 71481
11.03 17:00 LuuTa BA Lampela ST 71410
12.03 20:30 HockeyRent LSW SinkkoM UK 1 71399
13.03 20:30 BA VaPa Laakkonen UK 1 71443
14.03 21:30 Playmates Lyly GräsbeckR UK 1 71400
17.03 15:30 KePo EPS LPR Lampela UK 1 71483
17.03 17:30 Sammuneet Tähde Stunt KuosmanenT UK 1 71442
18.03 14:30 SaLPa HC Jäpälä Vanhoja UK 2 71484
18.03 16:00 Stunt BA GräsbeckR ST 71439
18.03 17:00 LuuTa Blues HC GräsbeckR ST 71441
19.03 20:30 Tackla Team Playmates Laakkonen UK 1 71404
20.03 20:30 TsV HockeyRent Laakkonen UK 1 71398
24.03 09:30 EPS LPR Jyske GräsbeckR UK 2 71486
24.03 18:15 Sammuneet Tähde BA RyösöV UK 1 71449
25.03 08:00 VaPa Sammuneet Tähde KuosmanenT UK 1 71446
25.03 13:30 Lyly HockeyRent RyösöV UK 1 71403
25.03 16:30 HC Jäpälä KePo KuosmanenT UK 1 71487
25.03 19:30 HC TAKSA SaLPa SorsaT UK 1 71488
26.03 20:30 HockeyRent Tackla Team Matikainen UK 1 71406
27.03 20:30 TsV Lyly KuosmanenT UK 1 71405
28.03 21:30 Playmates Road Cafe HC GräsbeckR UK 1 71407
31.03 15:30 KePo HC TAKSA Lampela UK 1 71490
01.04 08:30 Jyske HC Jäpälä GräsbeckR UK 2 71489
01.04 17:00 LuuTa Sammuneet Tähde VäliketoJ ST 71434

 

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! esaimaa.fi! etusivulle